FC St. Pauli von 1910 e.V. - NDBMM 2016
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Delmenhorster SK | FC St. Pauli von 1910 e.V. | 0.5 : 3.5 | |
2 | 13 | FC St. Pauli von 1910 e.V. | SC Empor Potsdam | 4.0 : 0.0 | |
3 | 4 | SV Bargteheide | FC St. Pauli von 1910 e.V. | 1.0 : 3.0 | |
4 | 12 | FC St. Pauli von 1910 e.V. | SF Bremer Osten | 4.0 : 0.0 | |
5 | 5 | SF Lilienthal | FC St. Pauli von 1910 e.V. | 0.0 : 4.0 | |
6 | 11 | FC St. Pauli von 1910 e.V. | HSK Lister Turm | 2.0 : 2.0 | |
7 | 6 | SV Werder Bremen | FC St. Pauli von 1910 e.V. | 4.0 : 0.0 | |
8 | 10 | FC St. Pauli von 1910 e.V. | Elmshorner SC | 2.0 : 2.0 | |
9 | 7 | SC Königsspringer Hamburg | FC St. Pauli von 1910 e.V. | 2.5 : 1.5 | |
10 | 9 | FC St. Pauli von 1910 e.V. | Hannover 96 | 1.5 : 2.5 | |
11 | 8 | SF Hamburg | FC St. Pauli von 1910 e.V. | 1.0 : 3.0 | |
12 | 8 | FC St. Pauli von 1910 e.V. | SV Gifhorn | 2.5 : 1.5 | |
13 | 9 | SF Berlin 1903 | FC St. Pauli von 1910 e.V. | 4.0 : 0.0 | |
14 | 7 | FC St. Pauli von 1910 e.V. | ESV Lok RAW Cottbus | 3.5 : 0.5 | |
15 | 10 | SK König Tegel 1949 e.V. | FC St. Pauli von 1910 e.V. | 3.5 : 0.5 | |
16 | 6 | FC St. Pauli von 1910 e.V. | Bremer SG von 1877 | 4.0 : 0.0 | |
17 | 11 | SV Berolina Mitte | FC St. Pauli von 1910 e.V. | 0.5 : 3.5 | |
18 | 5 | FC St. Pauli von 1910 e.V. | SV Gryps e.V. | 4.0 : 0.0 | |
19 | 12 | Lübecker SV von 1873 e.V. | FC St. Pauli von 1910 e.V. | 1.0 : 3.0 | |
20 | 4 | FC St. Pauli von 1910 e.V. | SF Schwerin | 1.5 : 2.5 | |
21 | 13 | Greifswalder SV e.V. | FC St. Pauli von 1910 e.V. | 2.5 : 1.5 | |
22 | 3 | FC St. Pauli von 1910 e.V. | Tempo Göttingen | 4.0 : 0.0 | |
23 | 14 | TSG Oberschöneweide e.V. | FC St. Pauli von 1910 e.V. | 0.0 : 4.0 | |
24 | 2 | FC St. Pauli von 1910 e.V. | SSC Rostock 07 | 4.0 : 0.0 | |
25 | 15 | SC Weisse Dame e.V. | FC St. Pauli von 1910 e.V. | 1.5 : 2.5 | |
26 | 1 | spielfrei | FC St. Pauli von 1910 e.V. | 0.0 : 0.0 | |
27 | 15 | FC St. Pauli von 1910 e.V. | SK Norderstedt 1975 | 1.5 : 2.5 | |
28 | 2 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | FC St. Pauli von 1910 e.V. | 0.0 : 4.0 | |
29 | 14 | FC St. Pauli von 1910 e.V. | MTV Tostedt | 3.0 : 1.0 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager