SC Diogenes - NDBMM 2005
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SC Diogenes | SG Schinkel | 3.5 : 0.5 | |
2 | 10 | SK König Tegel | SC Diogenes | 4.0 : 0.0 | |
3 | 9 | SC Diogenes | SK Union Oldenburg | 2.0 : 2.0 | |
4 | 8 | SV Großhansdorf | SC Diogenes | 2.5 : 1.5 | |
5 | 7 | SC Diogenes | Schachfreunde HH | 0.0 : 4.0 | |
6 | 6 | BSG Pneumant Fürstenwalde | SC Diogenes | 3.5 : 0.5 | |
7 | 5 | SC Diogenes | Greifswalder SV | 3.5 : 0.5 | |
8 | 4 | HSK Post Hannover | SC Diogenes | 1.0 : 3.0 | |
9 | 3 | SC Diogenes | Königsspringer HH | 2.0 : 2.0 | |
10 | 2 | PSV Rostock | SC Diogenes | 3.5 : 0.5 | |
11 | 1 | SC Diogenes | VBSF Cottbus | 0.0 : 4.0 | |
12 | 2 | SC Diogenes | SC Kreuzberg | 0.0 : 4.0 | |
13 | 3 | SC Tempo Göttingen | SC Diogenes | 2.0 : 2.0 | |
14 | 4 | SC Diogenes | SF Neukölln | 0.5 : 3.5 | |
15 | 5 | SF Senftenberg | SC Diogenes | 1.5 : 2.5 | |
16 | 6 | SC Diogenes | SK Delmenhorst | 2.0 : 2.0 | |
17 | 7 | SK Norderstedt | SC Diogenes | 3.5 : 0.5 | |
18 | 8 | SC Diogenes | SV Berolina Mitte | 1.5 : 2.5 | |
19 | 9 | SV Werder Bremen | SC Diogenes | 3.0 : 1.0 | |
20 | 10 | SC Diogenes | Tus H/Mettenhof | 1.5 : 2.5 | |
21 | 11 | Barmbeker SC | SC Diogenes | 2.0 : 2.0 | |
22 | 12 | SC Diogenes | Grün-Weiß-Wismar | 3.0 : 1.0 | |
23 | 13 | Hamburger SK | SC Diogenes | 4.0 : 0.0 | |
24 | 14 | SC Diogenes | Lübecker SV | 0.5 : 3.5 | |
25 | 15 | Pinneberger SC | SC Diogenes | 2.0 : 2.0 | |
26 | 15 | SC Diogenes | SC Empor Potsdam | ||
26 | 15 | SC Diogenes | SC Empor Potsdam | ||
27 | 14 | SC Rotation Pankow | SC Diogenes | 3.5 : 0.5 | |
28 | 13 | SC Diogenes | SF Finndorf | 3.5 : 0.5 | |
29 | 12 | SF Salzgitter | SC Diogenes | 4.0 : 0.0 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager