VBSF Cottbus - NDBMM 2005
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BSG Pneumant Fürstenwalde | VBSF Cottbus | 0.5 : 3.5 | |
2 | 1 | VBSF Cottbus | Barmbeker SC | 1.5 : 2.5 | |
3 | 1 | Greifswalder SV | VBSF Cottbus | 0.5 : 3.5 | |
4 | 1 | VBSF Cottbus | Grün-Weiß-Wismar | 4.0 : 0.0 | |
5 | 1 | HSK Post Hannover | VBSF Cottbus | 1.0 : 3.0 | |
6 | 1 | VBSF Cottbus | Hamburger SK | 0.0 : 4.0 | |
7 | 1 | Königsspringer HH | VBSF Cottbus | 2.0 : 2.0 | |
8 | 1 | VBSF Cottbus | Lübecker SV | 1.0 : 3.0 | |
9 | 1 | PSV Rostock | VBSF Cottbus | 0.5 : 3.5 | |
10 | 1 | VBSF Cottbus | Pinneberger SC | 2.0 : 2.0 | |
11 | 1 | SC Diogenes | VBSF Cottbus | 0.0 : 4.0 | |
12 | 1 | VBSF Cottbus | SC Empor Potsdam | 3.0 : 1.0 | |
13 | 1 | SC Kreuzberg | VBSF Cottbus | 3.0 : 1.0 | |
14 | 1 | VBSF Cottbus | SC Rotation Pankow | 2.0 : 2.0 | |
15 | 1 | SC Tempo Göttingen | VBSF Cottbus | 1.5 : 2.5 | |
16 | 1 | VBSF Cottbus | SF Finndorf | 3.5 : 0.5 | |
17 | 1 | SF Neukölln | VBSF Cottbus | 1.5 : 2.5 | |
18 | 1 | VBSF Cottbus | SF Salzgitter | 3.5 : 0.5 | |
19 | 1 | SF Senftenberg | VBSF Cottbus | 0.0 : 4.0 | |
20 | 1 | VBSF Cottbus | SG Schinkel | 3.0 : 1.0 | |
21 | 1 | SK Delmenhorst | VBSF Cottbus | 2.5 : 1.5 | |
22 | 1 | VBSF Cottbus | SK König Tegel | 0.5 : 3.5 | |
23 | 1 | SK Norderstedt | VBSF Cottbus | 0.0 : 4.0 | |
24 | 1 | VBSF Cottbus | SK Union Oldenburg | 1.0 : 3.0 | |
25 | 1 | SV Berolina Mitte | VBSF Cottbus | 0.0 : 4.0 | |
26 | 1 | VBSF Cottbus | SV Großhansdorf | ||
26 | 1 | VBSF Cottbus | SV Großhansdorf | ||
27 | 1 | SV Werder Bremen | VBSF Cottbus | 3.0 : 1.0 | |
28 | 1 | VBSF Cottbus | Schachfreunde HH | 3.5 : 0.5 | |
29 | 1 | Tus H/Mettenhof | VBSF Cottbus | 1.0 : 3.0 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager